Guía de Tallas Hombres Prendas Superiores
| Talla | Pecho | Cintura | Largo Manga |
|---|---|---|---|
| XS | 101 - 104 cm | 99 - 102 cm | 60.5 cm |
| S | 105 - 108 cm | 103 - 106 cm | 62 cm |
| M | 109 - 112 cm | 107 - 110 cm | 63.5 cm |
| L | 113 - 116 cm | 111 - 114 cm | 65 cm |
| XL | 117 - 120 cm | 115 - 118 cm | 66.5 cm |
| XXL | 121 - 124 cm | 119 - 122 cm | 68 cm |
Instrucciones de medida:
Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho.
Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas.
Manga: Mide desde el hombro hasta la muñeca, con el brazo flexionado en "L".





